| KEEPER 289151 | CHEVIOT JAMIE 277495 | NIKE 266607 | ROY 242776 | |
| DELL 245460 | ||||
| FERN 252684 | MOEL SPOT 233530 | |||
| NELL 212866 | ||||
| JILL 255160 | TAM 227645 | JIM 195051 | ||
| LOOS 213155 | ||||
| NANCE 228253 | SCOTT 189240 | |||
| CRAN 181688 | ||||
| TESS 301059 | MARLEY GLEN 259295 | BEN OF KILLIBRAE 220939 | TASS 195299 | |
| BESS 162734 | ||||
| TRIM 219485 | HILSTON SNAP 174335 | |||
| JESS 198858 | ||||
| PENTWYNCOCH TITCH 286710 | BARNABY OF PENTWYNCOCH 240967 | JOSH 212343 | ||
| JILL 226443 | ||||
| FYNYDD NELL 243721 | DOLWEN MAC 201086 | |||
| PEG 211654 |
zurück zum A-Wurf